| GASOLINA – MAIO/2010 | |
| Mês | Litros |
| Maio | 381,42 |
(clique aqui para ver os gastos do gabinete em 2009 e 2010)
| GASOLINA – MAIO/2010 | |
| Mês | Litros |
| Maio | 381,42 |
(clique aqui para ver os gastos do gabinete em 2009 e 2010)
| DIÁRIAS – ABRIL/2010 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 16/04 | RJ - ALERJ | Vereador Dr. Ilson Peixoto Motorista: Alexander Ladslau | R$ 300,00 R$ 60,00 |
| 29/04 | Buscar palestrantes/ Seminário Prevenção ao Uso do Crack | Motorista: Alexander Ladslau Assessor: Robert Levi | R$ 60,00 R$ 60,00 |
| 30/04 | Levar palestrantes/ Seminário Prevenção ao Uso do Crack | Motorista: Alexander Ladslau Assessor: Robert Levi | R$ 60,00 R$ 60,00 |
| GASOLINA – ABRIL/2010 | |
| Mês | Litros |
| Março | 427,55 |
| DIÁRIAS – MARÇO/2010 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 25/03 | RJ – ANA MMA | Chefe Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau Assessora: Hélia Rabha Assessor: Robert Levi | R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 |
| GASOLINA – MARÇO/2010 | |
| Mês | Litros |
| Março | 315, 03 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês
| DIÁRIAS – FEVEREIRO/2010 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 24/02 | RJ – Reunião na Eletronuclear | Chefe Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau Assessor: Robert Levi | R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 50,00 |
| 26/02 | RJ – ABI Pernoite | Chefe Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau Assessora: Hélia Rabha Assessor: Robert Levi | R$ 130,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 |
| GASOLINA – FEVEREIRO/2010 | |
| Mês | Litros |
| Fevereiro | 241,22 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês
| GASOLINA – DEZEMBRO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 257,68 |
| DIÁRIAS – NOVEMBRO/2009 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 06/11/2009 | RJ – EMERJ – Seminário de Assistencialismo Público | Chefe de Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau Assessora: Euzair Andrade Assessor: Robert Levi | R$ 60,00 R$ 50,00 R$ 60,00 |
| 17/11/09 | Rio das Ostras – Visita ao Aterro Sanitário | Ver. Dr. Ilson Peixoto Chefe de Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau | R$ 300,00 R$ 60,00 R$ 50,00 |
| 18/11/2009 | RJ – Buscar palestrantes Sem. Política Nac. de Atenção do Homem - pernoite | Motorista: Alexander Ladslau Assessor: Robert Levi | R$ 120,00 R$ 120,00 |
| 25/11/2009 | RJ - ALERJ | Motorista: Alexander Ladslau | R$ 50,00 |
| GASOLINA – NOVEMBRO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 441,12 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês
| DIÁRIAS – OUTUBRO/2009 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 02/10/2009 | ACRJ – Seminário Eletronuclear | Chefe de Gab. Clenilson Belo Assessor: Neuber Geraldo | R$ 60,00 R$ 50,00 |
| GASOLINA – OUTUBRO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 284,67 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês
| DIÁRIAS – AGOSTO/2009 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 04/08/2009 | RJ- Auditório CREMERJ | Ver. Dr. Ilson Peixoto Motorista: Alexander Ladslau | R$300,00 R$50,00 |
| 21/08/2009 | RJ - CEFET | Ver. Dr. Ilson Peixoto Chefe de Gab.: Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau | R$300,00 R$60,00 |
| 28/08/2009 | RJ – Auditório Muniz Aragão – Estudos da preservação do IPHAN | Motorista: Alexander Ladslau Assessora: Euzair Andrade | R$50,00 |
| 31/08/2009 | RJ - ALERJ | Motorista: Alexander Ladslau Assessora: Euzair Andrade | R$50,00 R$60,00 |
| GASOLINA – AGOSTO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 395,37 |
| DIÁRIAS – SETEMBRO/2009 | |||
| Data | Destino | Assessor | Diária |
| 24, 25 e 26/09/2009 | Viagem de três dias p/ Brasília. O motorista levou e buscou no aeroporto | Ver. Dr. Ilson Peixoto Chefe de Gab. Clenilson Belo Motorista: Alexander Ladslau | R$2.250,00 R$ 390,00 R$ 100,00 |
| 30/09/2009 | RJ – Buscar o Ver. No evento referente à Saúde – (Hotel Windson) | Motorista: Alexander Ladslau Assessor: Robert Levi | R$ 50,00 R$ 50,00 |
| GASOLINA – SETEMBRO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 332,99 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês
| GASOLINA – JULHO/2009 | |
| Mês | Litros |
| Março | 229,32 |
* A Câmara permite que cada gabinete gaste no máximo 500 litros por mês